如果您有什么問題,可直接咨詢我們的在線客服,您還可以直接撥打電話與我們聯(lián)系,我們期待您的來(lái)訪。
服務(wù)熱線:18812439559 0373-3376830在線咨詢
有隔板高效過濾器結(jié)構(gòu)及參數(shù)表
有隔板高效過濾器分為紙隔板高效過濾器、鋁箔隔板高效過濾器和耐高溫有隔板過濾器。廣泛用于各行各業(yè)的潔凈工程,以及有特殊要求的空調(diào)和工藝性送風(fēng)系統(tǒng)。

高效有隔板空氣過濾器結(jié)構(gòu)及運(yùn)行條件
1.外框:鋁型材/滲鋅板/鍍鋅板/木框
2.濾料:超細(xì)玻璃纖維
3.濾料分隔物:膠紙板/鋁箔
4.密封材料:聚氨酯膠
5.使用**高溫度:80℃
6.使用**高濕度:80%
我公司生產(chǎn)以下尺寸的有隔板過濾。
GYK系列高效有隔板空氣過濾器選型表:
型號(hào)  | 效率(%)  | 過濾面積  | 工作溫度 (℃)  | 初阻力  | 額定風(fēng)量  | |
GYK305-305-150  | ≥99.99  | 3  | 80  | 220  | 250  | |
GYK305-610-150  | 5.8  | 500  | ||||
GYK610-610-150  | 11.7  | 1000  | ||||
GYK915-630-150  | 17.5  | 1500  | ||||
GYK1220-610-150  | 23.3  | 2000  | ||||
GYK320-320-220  | 5  | 350  | ||||
GYK484-484-220  | 11.5  | 1000  | ||||
GYK968-484-220  | 22.9  | 2000  | ||||
GYK630-630-220  | 19.4  | 1500  | ||||
GYK1260-630-220  | 38.8  | 3000  | ||||
GYK610-610-292  | 24.9  | 2000  | ||||
GYK290-592-292  | 11.7  | 900  | ||||
GYK592-592-292  | 23.4  | 1800  | 
GWYK系列耐高溫高效有隔板空氣過濾器選型表:
型號(hào)  | 效率(%)  | 工作溫度 (℃)  | 容塵量  | 額定風(fēng)量  | |
GWYK1220-610-292  | ≥99.99  | 250  | 2100  | 3600/250  | |
GWYK915-610-292  | 1575  | 2750/250  | |||
GWYK760-610-292  | 1300  | 2200/250  | |||
GWYK610-610-292  | 1050  | 1700/250  | |||
GWYK305-610-292  | 525  | 850/250  | |||
GWYK305-305-292  | 250  | 420/250  | 
  GSYK系列耐高溫高效有隔板空氣過濾器選型表:
型號(hào)  | 效率(%)  | 容塵量  | 額定風(fēng)量  | |
GSYK915-610-150  | ≥99.99  | 850  | 1500/220  | |
GSYK820-610-150  | 750  | 1200/220  | ||
GSYK610-610-150  | 600  | 850/220  | ||
GSYK460-610-150  | 450  | 450/220  | ||
GSYK305-610-150  | 300  | 350/220  | 
FZK系列法蘭式有隔板中效選型表 :
型號(hào) (長(zhǎng)-寬-厚)mm  | 效率  | 額定風(fēng)量/阻力  | 法蘭厚  | 終阻力  | 
FZK592-592-292  | ≥85  | 3000/125  | 20  | 300  | 
FZK495-495-292  | 2100/125  | |||
FZK295-592-292  | 1500/125  | |||
FZK295-295-292  | 730/125  | 
相關(guān)產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-03-13 07:52
在線留言【多種過濾設(shè)備型號(hào),歡迎到廠參觀】
您可以通過在線留言或者商務(wù)通聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國(guó)服務(wù)熱線:18812439559 0373-3376830